Restaurant Revitalization Fund recipients | |
GUAM: | |
Liaison Ltd., dba Liaison Karaoke Box* | $4,1470 |
Concept and Ideas Inc., dba The Brown Bag Café* | $50,827 |
Lida Corp., dba Old Town Chinese Restaurant* | $193,752 |
KBN Brothers Corp., dba Hambros* | $337,813 |
Choicha Corp., dba Siesta Therapeutic Massage and Siesta Wholesale* | $199,527 |
Fidelis Ferrer, dba A Class Lounge* | $84,490 |
Kum Lee, dba New Oka Pika Deli* | $5,864 |
Bong Ae Lee, dba Jin Mi Restaurant* | $141,725 |
Rosalie Cubacub | $67,598 |
Marilyn Clemente | $35,139 |
Elizabeth Velasco, dba Tsibugan Kitchen* | $40,765 |
Prawet Thurlow, dba Nok’s Nook | $84,144 |
Kaeophornthip Phetjit, dba Kaeo Tavern* | $118,662 |
Loyola Guam Inc. | $43,315 |
Le Monde LLC, dba Dolce Frutti Galateri* | $268,707 |
Jung Im Llamelo, dba Blue Corner Lounge* | $59,349 |
Queenie Quichocho, dba Lava Lounge* | $121,672 |
Jinsheng Chen, Tau Bay Pho 2* | $222,287 |
Huong Thi Ngoc Tran, dba The Lumpia House* | $29,231 |
Benedicto Pascua, dba Kawai Lights* | $27,272 |
CP TIME LLC, dba Cham Pong Time* | $330,952 |
Ornchuma Kelley, dba Toy’s Tavern* | $101,120 |
Dr. Kabob, dba Dr. Kabob* | $15,789 |
R&L LLC, dba Fizz and Co.* | $110,119 |
New Dae Jang Keum Partnership, dba New Dae Jang Keum Restaurant* | $112,527 |
KCH Corp., dba New Hana* | $261,600 |
Chan Woo Corp, dba Yogurtland, and Chatime* | $163,624 |
GYG Corp., dba Chamorro Island Bar B Q* | $86,992 |
Hana Investment And Management Corp., dba Maru Restaurant and Bar* | $14,966 |
Young Seo Corp., dba Mi Dahm* | $98,136 |
MPS Guam Corp., dba Vons Chicken* | $27,276 |
J&I Corp., dba Charleys Philly Steaks* | $240,002 |
Nemesio Valencia Jr, dba Gigie’s Fast Food & Catering* | $149,172 |
The Kracked Egg Inc., dba The Kracked Egg | $503,940 |
Ki Don Lee, dba Jang Su Restaurant* | $64,364 |
MSJ Corp., dba Shogun, and Vons Chicken Tumon* | $402,081 |
The Toves-Perez Family Partnership, dba Mainstreet Delicatessen & Bakery* | $28,523 |
Laddaporn Kham-on, dba Ladda’s* | $47,115 |
Churrasco Inc., dba Churassco Brazilian Steakhouse and Salad Bar* | $736,472 |
Tommy Normand, dba Caliente Mexican Restaurant | $247,861 |
Quick Service Foods Inc., dba Wendy’s | $565,613 |
HB Entertainment, dba Porky’s* | $585,413 |
Jason Blas, dba Island Cuisine* | $310,070 |
Ma’s Kitchen LLC, dba Ma’s Kitchen | $106,614 |
Meskla Enterprises LLC, dba Meskla Chamoru Fusion Bistro | $2,262,667 |
HD Shops Micronesia LLC, dba Quality Distributors | $1,660,808 |
Mi Kyung Kim, dba Ara* | $64,542 |
Tammy Geary, dba Gangnam Restaurant* | $58,703 |
Huibao Zeng | $49,027 |
Mieun Park | $101,718 |
Gum Food Trading, dba Izaka-ya By Jimmy* | $40,474 |
Jingji Li, dba Buga Restaurant* | $247,716 |
Maria Bettina Basto, dba St. Michael Food Services* | $176,038 |
Guam International Catering Services LLC* | $202,513 |
Gemma Lopez | $97,394 |
Joungok Choi, dba New Choi’s Restaurant* | $73,783 |
Soon Yi Lee, dba Garden Kimchee* | $87,944 |
Yummy House Inc., dba Yummy House Restaurant* | $142,062 |
Youn Kyeong Pangelinan, dba Chamorro Bar B.Q.* | $37,565 |
Ji Hye Pak, dba Chung Suk Gol Restaurant and Lounge* | $47,891 |
Chung Hae Cha, dba Magic Stix* | $85,969 |
UTT Inc., dba Aji Ichi Japanese Restaurant* | $284,545 |
Ted Ik Kim, dba Charming Corner* | $35,559 |
Hae Yong Jeong, dba New Chunggiwa Restaurant* | $102,645 |
Un Hwa Lee, dba Club I* | $97,829 |
Sung Cho, dba Cho Won Korean Restaurant* | $141,153 |
Wawawa Inc., dba Wild Bill’s* | $100,221 |
Michelle Liu, dba Tau Bay Pho* | $116,919 |
Chongyup Lee, dba Mad Bingsu Dessert Café* | $19,160 |
Fun Foods International Inc., dba Cold Stone Creamery Guam | $443,296 |
Raymond J. Shinohara, dba n And Out BBQ* | $55,025 |
CWS Corp. | $69,122 |
JL Promotions Inc., dba ICON* | $94,961 |
Byung Ho Cho, dba Sun Hawaii* | $72,350 |
In Kyoung Ma, dba To Go House* | $89,869 |
Open Ocean LLC, dba Primo Pizzakaya* | $130,929 |
Hagatna Entertainment Group LLC, dba Venue and Affiliated Lifestyles | $298,370 |
Orravan Inc. | $27,704 |
Craig Murray, dba Slurp N Burp* | $102,543 |
SAIPAN: | |
Ambrosio Ogumoro | $59,805 |
KY Corp. | $348,277 |
Sun Brothers Corp. | $187,402 |
Han Kyung Corp. | $198,284 |
Islands’ Trio Joe & Duo L-Princess Company LLC | $60,495 |
Robert Bracken | $298,271 |
The Shack Inc. | $37,127 |
Transcends LLC, dba Naked Fish Bar & Grill | $121,128 |
Won Pacific | $49,113 |
Wing Corp., dba Chunggiwa Restaurant | $210,092 |
Manju P Hom, dba Java Joe’s | $223,957 |
Leeahn Investments LLC | $97,707 |
*Also applied for the Guam Small Business Pandemic Assistance Grant Program